
お問い合わせフォーム電話・FAX:042-750-2690
| 開催場所 | 網走市エコーセンター2000 |
|---|---|
| 主催 | 網走市教育委員会 |
| 共催 | KU-MA JAXA宇宙教育センター |
| 協力 | 網走市子どもフェスティバル実行委員会 |
| 問い合わせ先 | エコーセンター2000内 社会教育課生涯学習係 |
| 開催日 | プログラム |
|---|---|
| 6月25日(日) | 開校式 オリエンテーション スポイトロケットをつくって飛ばそう |
| 7月30日(日) | コマを作ろう |
| 9月10日(日) | 鏡の世界 ~キラキラ万華鏡(まんげきょう)をつくろう~ |
| 11月12日(日) | 静電気で遊ぼう |
| 1月21日(日) | 熱気球を飛ばそう 家庭学習レポート発表 閉校式 |
| 開催場所 | 釧路市こども遊学館 |
|---|---|
| 主催 | 釧路市こども遊学館 |
| 共催 | KU-MA JAXA宇宙教育センター |
| 後援 | 釧路市教育委員会 |
| 協力 | DoToネットワーク(道東科学教育支援ネットワーク) |
| 問い合わせ先 | 釧路市こども遊学館 学習担当 |
| 開催日 | プログラム |
|---|---|
| 6月24日(土) | 開校式 熱気球をつくろう |
| 8月26日(土) | かさ袋ロケットを飛ばそう |
| 10月28日(土) | コマを作ろう |
| 1月27日(土) | 静電気で遊ぼう 家庭学習レポート発表会 閉校式 |
2009年度(平成21年度)の開催レポート
2010年度(平成22年度)の開催レポート
2011年度(平成23年度)の開催レポート
2012年度(平成24年度)の開催レポート
2013年度(平成25年度)の開催レポート
2014年度(平成26年度)の開催レポート
2015年度(平成27年度)の開催レポート
2016年度(平成28年度)の開催レポート
2017年度(平成29年度)の開催レポート
2018年度(平成30年度)の開催レポート
2019年度(令和元年度)の開催レポート
2020年度(令和2年度)の開催レポート
2021年度(令和3年度)の開催レポート
2022年度(令和4年度)の開催レポート
2023年度(令和5年度)の開催レポート
2024年度(令和6年度)の開催レポート